97
parties
73
dates de jeu
1016
participations cumulées
10.47
joueurs par partie
Répartition
- Jeudi : 39 partie(s)
- Samedi : 58 partie(s)
- Normales : 73
- Joker : 24
Tops
- Maximum : 1180, le 12/02/2026 (Normale)
- Minimum : 642, le 29/11/2025 (Joker)
Statistiques par joueur
| Joueur | Parties | Victoires | Podiums | % min. | % max. | % moyen | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé | 96 | 70 | 94 | 84.99 % | 100.00 % | 95.73 % | 3.44 |
| Eliane | 65 | 0 | 0 | 25.04 % | 73.83 % | 51.10 % | 9.04 |
| Naima | 60 | 0 | 1 | 47.07 % | 85.73 % | 68.67 % | 7.60 |
| Catherine | 52 | 0 | 0 | 27.88 % | 76.23 % | 52.06 % | 8.94 |
| Eva | 51 | 0 | 0 | 29.83 % | 74.28 % | 54.28 % | 8.32 |
| Jacqueline G | 50 | 0 | 12 | 61.47 % | 91.86 % | 77.28 % | 7.16 |
| Pierre | 48 | 0 | 26 | 75.17 % | 95.78 % | 84.17 % | 6.17 |
| Alain | 44 | 10 | 41 | 82.72 % | 100.00 % | 93.16 % | 4.06 |
| Evelyne | 38 | 0 | 1 | 49.19 % | 78.48 % | 64.32 % | 7.12 |
| Teodora | 38 | 4 | 20 | 67.18 % | 99.75 % | 87.71 % | 6.54 |
| Bertrand | 37 | 8 | 28 | 82.40 % | 99.10 % | 92.59 % | 4.14 |
| Serge | 36 | 1 | 20 | 62.87 % | 97.77 % | 86.45 % | 6.68 |
| Nadine P | 34 | 0 | 8 | 63.65 % | 90.99 % | 78.38 % | 8.59 |
| Françoise | 33 | 0 | 0 | 20.81 % | 87.80 % | 65.75 % | 11.80 |
| Marie-Odile | 30 | 0 | 0 | 54.63 % | 84.94 % | 66.49 % | 7.19 |
| Benoit | 27 | 0 | 1 | 65.90 % | 94.32 % | 81.29 % | 6.66 |
| Jacqueline M | 24 | 1 | 9 | 67.57 % | 97.28 % | 82.45 % | 6.71 |
| Mireille | 23 | 0 | 0 | 33.21 % | 70.44 % | 56.65 % | 7.93 |
| Myriam P | 23 | 0 | 1 | 60.31 % | 84.91 % | 71.22 % | 7.24 |
| Martine | 20 | 0 | 0 | 49.48 % | 83.13 % | 71.38 % | 9.32 |
| Pierrette | 20 | 0 | 0 | 55.80 % | 85.78 % | 70.35 % | 8.87 |
| Yolande | 20 | 0 | 0 | 38.34 % | 75.57 % | 58.47 % | 9.23 |
| Nadine J | 19 | 0 | 0 | 51.01 % | 74.97 % | 60.92 % | 5.47 |
| Cécile | 15 | 1 | 7 | 81.08 % | 98.05 % | 91.00 % | 4.84 |
| Nathalie | 13 | 0 | 2 | 71.02 % | 89.20 % | 79.25 % | 5.03 |
| Danièle | 10 | 0 | 0 | 46.90 % | 63.63 % | 54.22 % | 5.30 |
| Gilberte | 9 | 0 | 1 | 65.20 % | 88.42 % | 75.61 % | 8.20 |
| Angèle | 7 | 0 | 0 | 22.24 % | 43.94 % | 30.51 % | 7.90 |
| Myriam C | 7 | 0 | 2 | 75.52 % | 94.57 % | 84.08 % | 7.41 |
| Richard | 7 | 1 | 5 | 85.17 % | 98.83 % | 93.03 % | 5.26 |
| Liliane | 6 | 0 | 0 | 58.45 % | 74.50 % | 65.78 % | 6.13 |
| Jean-Michel | 5 | 0 | 0 | 67.12 % | 74.34 % | 71.66 % | 2.66 |
| Alaïs | 4 | 0 | 0 | 57.62 % | 70.86 % | 64.73 % | 4.85 |
| Yolande et Philippe | 4 | 0 | 0 | 50.70 % | 72.85 % | 62.45 % | 10.38 |
| Killian | 3 | 0 | 0 | 66.55 % | 79.93 % | 74.61 % | 5.80 |
| Marceau | 3 | 0 | 0 | 7.94 % | 33.57 % | 19.53 % | 10.60 |
| Marie-Jo | 3 | 0 | 1 | 78.02 % | 96.67 % | 85.90 % | 7.88 |
| Sandrine | 3 | 0 | 0 | 59.67 % | 82.55 % | 69.95 % | 9.48 |
| Serge et Alaïs | 3 | 0 | 3 | 85.84 % | 90.16 % | 87.42 % | 1.94 |
| Arona | 2 | 2 | 2 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 |
| Edith | 2 | 0 | 1 | 85.06 % | 87.60 % | 86.33 % | 1.27 |
| Jacqueline | 2 | 0 | 1 | 77.35 % | 81.17 % | 79.26 % | 1.91 |
| Christel | 1 | 0 | 0 | 60.39 % | 60.39 % | 60.39 % | 0.00 |
| Claude | 1 | 0 | 0 | 70.27 % | 70.27 % | 70.27 % | 0.00 |
| Dalina | 1 | 0 | 0 | 4.82 % | 4.82 % | 4.82 % | 0.00 |
| Janyne | 1 | 0 | 0 | 86.92 % | 86.92 % | 86.92 % | 0.00 |
| Jean-Philippe | 1 | 0 | 0 | 51.24 % | 51.24 % | 51.24 % | 0.00 |
| Laurent | 1 | 0 | 1 | 88.32 % | 88.32 % | 88.32 % | 0.00 |
| Marie-Annick et Jean-Philippe | 1 | 0 | 0 | 92.19 % | 92.19 % | 92.19 % | 0.00 |
| Marie-Claude | 1 | 0 | 0 | 52.06 % | 52.06 % | 52.06 % | 0.00 |
| Marie-France | 1 | 0 | 0 | 50.80 % | 50.80 % | 50.80 % | 0.00 |
| Marie-Madeleine | 1 | 0 | 1 | 91.57 % | 91.57 % | 91.57 % | 0.00 |
| Michèle | 1 | 0 | 0 | 89.62 % | 89.62 % | 89.62 % | 0.00 |
| Muriel | 1 | 0 | 0 | 42.33 % | 42.33 % | 42.33 % | 0.00 |
| Nouria | 1 | 0 | 0 | 26.49 % | 26.49 % | 26.49 % | 0.00 |
| Olivier | 1 | 0 | 0 | 67.14 % | 67.14 % | 67.14 % | 0.00 |
| Paula | 1 | 0 | 0 | 20.26 % | 20.26 % | 20.26 % | 0.00 |
| Philippe | 1 | 0 | 0 | 58.22 % | 58.22 % | 58.22 % | 0.00 |
| Pierre V | 1 | 0 | 1 | 82.83 % | 82.83 % | 82.83 % | 0.00 |
| Teodora et Cidgerm | 1 | 0 | 0 | 80.46 % | 80.46 % | 80.46 % | 0.00 |
| Teodora et Hervé | 1 | 1 | 1 | 97.50 % | 97.50 % | 97.50 % | 0.00 |
| Yolande et Angèle | 1 | 0 | 0 | 58.42 % | 58.42 % | 58.42 % | 0.00 |

