103
parties
76
dates de jeu
789
participations cumulées
7.66
joueurs par partie
Répartition
- Jeudi : 57 partie(s)
- Samedi : 46 partie(s)
- Normales : 74
- Joker : 29
Tops
- Maximum : 1287, le 02/08/2025 (Joker)
- Minimum : 549, le 21/09/2024 (Normale)
Statistiques par joueur
| Joueur | Parties | Victoires | Podiums | % min. | % max. | % moyen | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé | 97 | 60 | 92 | 77.96 % | 99.52 % | 94.34 % | 4.35 |
| Pierre | 58 | 0 | 12 | 59.98 % | 93.37 % | 79.00 % | 7.44 |
| Teodora | 56 | 7 | 39 | 57.06 % | 99.42 % | 87.82 % | 7.44 |
| Alain | 52 | 16 | 48 | 67.36 % | 99.44 % | 93.12 % | 5.27 |
| Naima | 45 | 0 | 0 | 45.94 % | 95.01 % | 64.97 % | 9.00 |
| Serge | 42 | 0 | 20 | 67.49 % | 96.60 % | 84.74 % | 8.27 |
| Bertrand | 41 | 12 | 34 | 81.65 % | 99.89 % | 93.73 % | 4.19 |
| Eva | 36 | 0 | 0 | 40.72 % | 70.23 % | 53.72 % | 7.17 |
| Nathalie | 33 | 0 | 5 | 64.18 % | 91.59 % | 80.78 % | 6.93 |
| Eliane | 30 | 0 | 0 | 31.35 % | 57.27 % | 46.30 % | 6.36 |
| Jacqueline G | 27 | 0 | 5 | 59.43 % | 88.70 % | 75.39 % | 5.86 |
| Cécile | 24 | 3 | 15 | 76.98 % | 99.04 % | 90.73 % | 4.91 |
| Myriam P | 24 | 1 | 1 | 53.82 % | 82.81 % | 69.72 % | 6.99 |
| Nadine J | 23 | 0 | 1 | 16.04 % | 82.75 % | 60.35 % | 12.89 |
| Catherine | 20 | 0 | 1 | 32.19 % | 55.15 % | 45.04 % | 6.99 |
| Marianne | 13 | 0 | 0 | 39.77 % | 66.25 % | 52.85 % | 6.74 |
| Yolande | 11 | 0 | 2 | 50.13 % | 73.96 % | 63.27 % | 7.88 |
| Françoise | 10 | 0 | 0 | 53.41 % | 71.38 % | 63.66 % | 5.14 |
| Nadine P | 10 | 0 | 0 | 58.45 % | 79.18 % | 70.39 % | 7.21 |
| Serge et Alaïs | 10 | 1 | 8 | 69.98 % | 91.92 % | 83.89 % | 6.64 |
| Yolande et Philippe | 10 | 0 | 0 | 47.89 % | 65.45 % | 55.12 % | 5.88 |
| Jean-Michel | 7 | 0 | 0 | 53.01 % | 70.85 % | 63.39 % | 5.85 |
| Brigitte | 6 | 0 | 1 | 65.18 % | 84.10 % | 76.05 % | 6.65 |
| Claudine | 6 | 0 | 2 | 57.78 % | 88.09 % | 76.26 % | 11.16 |
| Geneviève | 6 | 0 | 0 | 36.75 % | 72.87 % | 50.86 % | 12.34 |
| Marceau | 6 | 0 | 0 | 27.08 % | 43.68 % | 37.42 % | 6.98 |
| Martine G | 6 | 0 | 0 | 55.83 % | 77.47 % | 67.00 % | 7.18 |
| Alaïs | 5 | 0 | 0 | 52.05 % | 74.72 % | 62.50 % | 8.13 |
| Ghislaine | 5 | 0 | 0 | 21.98 % | 41.45 % | 30.63 % | 8.83 |
| Marie-Annick | 5 | 0 | 3 | 83.83 % | 95.73 % | 90.26 % | 3.84 |
| Marie-Jo | 5 | 0 | 0 | 70.67 % | 89.04 % | 78.83 % | 6.97 |
| Killian | 4 | 0 | 1 | 72.68 % | 90.40 % | 77.92 % | 7.27 |
| Naima et Nadine J | 4 | 0 | 0 | 43.67 % | 81.47 % | 63.93 % | 16.05 |
| Virginie | 4 | 0 | 0 | 46.28 % | 68.36 % | 54.81 % | 8.94 |
| Edith | 3 | 1 | 2 | 85.92 % | 92.76 % | 90.16 % | 3.02 |
| Benoît | 2 | 0 | 0 | 69.32 % | 85.68 % | 77.50 % | 8.18 |
| Christiane | 2 | 0 | 1 | 82.36 % | 98.27 % | 90.32 % | 7.96 |
| Cécile et Naima | 2 | 0 | 2 | 78.93 % | 82.50 % | 80.71 % | 1.78 |
| Dalina | 2 | 0 | 0 | 37.66 % | 44.87 % | 41.27 % | 3.60 |
| René | 2 | 0 | 0 | 81.86 % | 87.37 % | 84.61 % | 2.75 |
| Alain et Alaïs | 1 | 0 | 0 | 84.77 % | 84.77 % | 84.77 % | 0.00 |
| Alain et Bertrand | 1 | 0 | 1 | 90.00 % | 90.00 % | 90.00 % | 0.00 |
| Bertrand et Greg | 1 | 1 | 1 | 95.41 % | 95.41 % | 95.41 % | 0.00 |
| Bertrand et Naima | 1 | 0 | 1 | 91.57 % | 91.57 % | 91.57 % | 0.00 |
| Bertrand et Pierrette | 1 | 0 | 1 | 85.78 % | 85.78 % | 85.78 % | 0.00 |
| Christiane et Ghislaine | 1 | 0 | 1 | 89.47 % | 89.47 % | 89.47 % | 0.00 |
| Cécile et Eva | 1 | 0 | 0 | 79.73 % | 79.73 % | 79.73 % | 0.00 |
| Dan | 1 | 0 | 0 | 53.04 % | 53.04 % | 53.04 % | 0.00 |
| Eva et Nathalie | 1 | 0 | 0 | 69.93 % | 69.93 % | 69.93 % | 0.00 |
| François | 1 | 0 | 1 | 85.74 % | 85.74 % | 85.74 % | 0.00 |
| Greg | 1 | 0 | 0 | 88.41 % | 88.41 % | 88.41 % | 0.00 |
| Greg et Amandine | 1 | 0 | 0 | 75.91 % | 75.91 % | 75.91 % | 0.00 |
| Laurent | 1 | 0 | 0 | 87.02 % | 87.02 % | 87.02 % | 0.00 |
| Laurent et Mélina | 1 | 0 | 1 | 81.95 % | 81.95 % | 81.95 % | 0.00 |
| Marie-Jo et Marie-Agnès | 1 | 0 | 0 | 66.18 % | 66.18 % | 66.18 % | 0.00 |
| Mouhamed | 1 | 1 | 1 | 99.21 % | 99.21 % | 99.21 % | 0.00 |
| Myriam P et Eliane | 1 | 0 | 0 | 65.05 % | 65.05 % | 65.05 % | 0.00 |
| Mélina | 1 | 0 | 0 | 71.24 % | 71.24 % | 71.24 % | 0.00 |
| Nadine et Naima | 1 | 0 | 0 | 66.41 % | 66.41 % | 66.41 % | 0.00 |
| Naima et Alain | 1 | 0 | 1 | 95.95 % | 95.95 % | 95.95 % | 0.00 |
| Naima et Myriam P | 1 | 0 | 0 | 71.47 % | 71.47 % | 71.47 % | 0.00 |
| Naima et Teodora | 1 | 0 | 1 | 98.39 % | 98.39 % | 98.39 % | 0.00 |
| Nathalie et Séverine | 1 | 0 | 0 | 90.99 % | 90.99 % | 90.99 % | 0.00 |
| Pierre et Alain | 1 | 0 | 1 | 92.39 % | 92.39 % | 92.39 % | 0.00 |
| Pierre et Martine G | 1 | 0 | 1 | 85.48 % | 85.48 % | 85.48 % | 0.00 |
| Pierre V | 1 | 0 | 0 | 80.28 % | 80.28 % | 80.28 % | 0.00 |
| Sandrine | 1 | 0 | 0 | 74.55 % | 74.55 % | 74.55 % | 0.00 |
| Serge et Cécile | 1 | 0 | 0 | 80.65 % | 80.65 % | 80.65 % | 0.00 |
| Serge et Eva | 1 | 0 | 0 | 73.39 % | 73.39 % | 73.39 % | 0.00 |
| Serge et Pierre | 1 | 0 | 1 | 87.92 % | 87.92 % | 87.92 % | 0.00 |
| Teodora et Dan | 1 | 1 | 1 | 98.71 % | 98.71 % | 98.71 % | 0.00 |
| Teodora et Marie | 1 | 0 | 1 | 97.47 % | 97.47 % | 97.47 % | 0.00 |
| Teodora et Michel | 1 | 0 | 1 | 94.02 % | 94.02 % | 94.02 % | 0.00 |
| Teodora et Pierre | 1 | 0 | 1 | 85.24 % | 85.24 % | 85.24 % | 0.00 |
| Teodora et Virginie | 1 | 0 | 0 | 83.43 % | 83.43 % | 83.43 % | 0.00 |

